포트폴리오 가치
$135.1T
분기
2025년 4분기
보유 종목 수
561개
공시일
2026년 2월 10일
티커 | 종목명 | 비중 | 보유 수량* | 공시 가격* | 평가액 | 비중 변동 | 보유 이력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 6.92% | 50,106,700 | $186.5 | $9.3B | +0.07% | |
| AAPL | Apple Inc. | 6.08% | 30,195,243 | $271.86 | $8.2B | +0.47% | |
| MSFT | Microsoft Corporation | 5.20% | 14,508,829 | $483.62 | $7B | -0.28% | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 3.39% | 19,843,319 | $230.82 | $4.6B | +0.31% | |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | 2.89% | 12,468,650 | $313 | $3.9B | +0.74% | |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 2.41% | 10,392,220 | $313.8 | $3.3B | +0.58% | |
| PBUS | Invesco MSCI USA ETF | 2.40% | 47,382,366 | $68.45 | $3.2B | +0.05% | |
| AVGO | Broadcom Inc. | 2.34% | 9,117,184 | $346.1 | $3.2B | +0.17% | |
| META | Meta Platforms, Inc. | 2.25% | 4,607,770 | $660.09 | $3B | -0.18% | |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 2.09% | 4,119,355 | $685 | $2.8B | +0.05% | |
| TSLA | Tesla, Inc. | 1.89% | 5,672,777 | $449.72 | $2.6B | +0.02% | |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | 1.29% | 5,408,990 | $322.22 | $1.7B | +0.02% | |
| LLY | Eli Lilly and Company | 1.29% | 1,615,647 | $1,074.68 | $1.7B | +0.39% | |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. New | 0.99% | 2,655,610 | $502.65 | $1.3B | +0.04% | |
| V | Visa Inc. | 0.86% | 3,296,730 | $350.71 | $1.2B | +0.04% | |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 0.83% | 9,330,910 | $120.34 | $1.1B | +0.06% | |
| WMT | Walmart Inc. | 0.81% | 9,812,461 | $111.42 | $1.1B | +0.11% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 0.76% | 4,990,526 | $206.95 | $1B | +0.09% | |
| MA | Mastercard Incorporated | 0.71% | 1,682,172 | $570.88 | $960.3M | +0.05% | |
| ABBV | AbbVie Inc. | 0.65% | 3,856,731 | $228.49 | $881.2M | -0.02% |
1 - 20 / 총 561개
페이지당
1 / 29
국민연금 2025년 4분기 보유 종목
국민연금은 2025년 4분기에 미국 주식 561개 종목을 총 $135.1T 규모로 보유하고 있습니다.
국민연금 매매 내역
이 분기 동안 국민연금은 410개 종목을 매수하고 159개 종목을 매도했습니다.
